Siódma kolejka w końcu była udana dla AZS-u Koszalin, który podejmował u siebie najgorzej broniącą w lidze Polpharmę (obok Jeziora). Koszalinianie tylko dwukrotnie w dotychczasowych meczach osiągali efektywność ofensywną wyżsżą niż 100 (najlepszy wynik 114 przeciwko Treflowi), a Polpharmie rzucili 97 punktów, co w przełożeniu na wskaźnik ofensywny dało wynik 135 (najlepszy wynik w tej kolejce).
Połowa meczów w tej serii rozgrywek kończyła się co najmniej 10-punktowymi zwycięstwami gospodarzy, ale to AZS wypadł najlepiej w ofensywie. Anwil pokonując Jezioro miał efektywność ofensywną wynoszącą 107, a Trefl wybijając koszykówkę z głów zawodników Kotwicy, uzyskał wynik 129. Choć (i tu uwaga), jeszcze po trzech kwartach wynik sopocian w ataku wynosił 149 (!), a na swoim koncie mieli po 30 minutach już 91 punktów.
Dzięki takiemu wynikowi Trefl zdecydowanie wskoczył na pierwsze miejsce w rankingu drużyn najlepiej grających w ofensywie. Choć sopocianie na razie są drużyną ewidentnie lepiej grającą przed własną publicznością. Źle się dzieje we Włocławku, gdyż mimo piątego miejsca w lidze, pod względem ataku są na przedostatnim miejscu. Nie ma dla nich znaczenia gdzie się odbywa mecz, gdyż zarówno w domu, jak i na wyjazdach notują taką samą efektywność, wynoszącą tylko 97. Nisko także znajduje się Rosa, którą wyprzedzają Kotwica i Śląsk.
Efektywności ofensywne
Drużyna | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
Trefl | 122,7 | 107,2 | 117,2 |
Turów | 111,6 | 116,9 | 114,3 |
Stelmet | 110,2 | 106,1 | 107,5 |
Czarni | 109,8 | 104,2 | 107,4 |
AZS | 104,1 | 104,6 | 104,4 |
Kotwica | 103,1 | 102,3 | 102,8 |
Śląsk | 97,3 | 109,8 | 102,5 |
Rosa | 101,4 | 102,3 | 101,8 |
Asseco | 111,2 | 86,3 | 100,8 |
Jezioro | 107,3 | 90,4 | 97,5 |
Anwil | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
Polpharma | 93,2 | 95,6 | 94,9 |
Wśród najczęściej wykorzystywanych zawodników w swoich zespołach nadal w czołowej piętnastce brakuje polskich nazwisk. Do tej piętnastki puka Damian Kulig, który jest na szesnastym miejscu, a dwie pozycje dalej plasuje się Adam Waczyński. Bez zmiana na pozycji lidera. Pierwsze miejsce zdecydowanie należy do A.J. Waltona z Asseco, który kończy ponad 35% akcji zespołu, gdy przebywa na parkiecie. Wysoko znajduje się dwójka z Rosy Korie Lucious i Elijah Johnson, ale są jedynymi zawodnikami ze średnią wartością wskaźnika eval poniżej 10. Choć Karron Johnson i LacDarius Dunn ledwo znajdują się ponad tą granicą (odpowiednio 10.5 i 10.1). W drugiej dziesiątce można znaleźć zawodników ze zdecydowanie wyższym wskaźnikiem eval, a wyróżnia się tutaj Kulig (20.5).
Imię i nazwisko | Klub | Czas gry | USG |
A.J. Walton | Asseco | 26,2 | 35,12% |
Karron Johnson | Kotwica | 19,5 | 31,12% |
Keith Clanton | Anwil | 20,6 | 30,91% |
Korie Lucious | Rosa | 21,2 | 30,89% |
LaceDarius Dunn | AZS | 26,0 | 30,51% |
Elijah Johnson | Rosa | 21,8 | 28,95% |
Dragan Labović | AZS | 20,0 | 28,80% |
Andrew Fitzgerald | Jezioro | 25,6 | 28,28% |
Raymond Sykes | AZS | 24,7 | 27,86% |
Garrett Stutz | Czarni | 20,0 | 27,81% |
Erving Walker | Stelmet | 13,7 | 27,73% |
Chase Simon | Jezioro | 28,3 | 27,36% |
Dominique Johnson | Śląsk | 26,3 | 27,25% |
Nikola Jeftić | Polpharma | 27,2 | 26,03% |
Dušan Katnić | Anwil | 29,6 | 26,02% |
Rzut oka jeszcze przy okazji tej kolejki na wskaźnik +/- i wartości uzyskiwane, gdyby wszystkich zawodników zrównać ze sobą pod względem czasu gry i zobaczyć jak wyglądałyby wyniki, gdyby przeliczyć uzyskiwany bilans na pełne 40 minut w meczu. Pierwsze miejsce należy do Michała Michalaka, a w top 10 aż dziewiątka zawodników Trefla i Turowa. Dopiero na dziesiątym miejscu zawodnik z innego zespołu, a jest nim Mateusz Jarmakowicz z Czarnych.
Imię i nazwisko | Klub | Czas gry | +/- | +/- per 40 |
Michał Michalak | Trefl | 25,4 | 103 | 27,03 |
Damian Kulig | Turów | 23,7 | 94 | 26,47 |
Yemi Gadri-Nicholson | Trefl | 21,5 | 73 | 22,60 |
Tony Taylor | Turów | 23,9 | 75 | 20,91 |
Filip Dylewicz | Turów | 29,6 | 90 | 20,30 |
J.P. Prince | Turów | 26,5 | 79 | 19,86 |
Šarunas Vasiliauskas | Trefl | 20,6 | 49 | 19,02 |
Łukasz Wiśniewski | Turów | 31,7 | 88 | 18,49 |
Paweł Leończyk | Trefl | 27,9 | 76 | 18,16 |
Mateusz Jarmakowicz | Czarni | 12,9 | 29 | 18,03 |
…
Krzysztof Krajniewski | Jezioro | 25,9 | -77 | -16,99 |
Michał Marciniak | Jezioro | 5,0 | -14 | -18,61 |
Andrew Fitzgerald | Jezioro | 25,6 | -88 | -19,62 |
Karron Johnson | Kotwica | 19,5 | -58 | -19,81 |
Ovidijus Varanauskas | Polpharma | 23,0 | -86 | -21,35 |
Adam Parzych | Kotwica | 14,1 | -24 | -22,64 |
Grzegorz Kukiełka | Polpharma | 15,0 | -46 | -24,51 |
Łukasz Paul | Polpharma | 8,4 | -33 | -26,28 |
Mujo Tuljković | Polpharma | 20,8 | -34 | -32,71 |
Rafał Bigus | AZS | 5,5 | -33 | -48,19 |
Ciekawostki statystyczne z polskich parkietów znaleźć można także na basketstats.pl, a kolejny raport z TBL tutaj będzie można przeczytać 2 grudnia. Serdecznie zapraszamy!