Amerykański center, prawdopodobnie w najbliższych dniach zasili szeregi Turowa Zgorzelec. Według doniesień z przygranicznego miasta to właśnie Baron najbardziej przekonał do siebie działaczy spośród obserwowanych zawodników. Amerykanin mierzy 208 centymetrów wzrostu i waży 100 kilogramów. Jest absolwentem uczelni Idaho. W ostatnim sezonie został wybrany zawodnikiem roku w Konferencji Zachodniej rozgrywek NCAA. Średnio w każdym meczu notował solidne statystyki na poziomie 17 punktów i 10 zbiórek. Zgłosił się do tegorocznego draftu, jednak żadna z 30 drużyn nie zdecydowała się na jego usługi.
Tak statystycznie prezentował się Baron w latach spędzonych na parkietach NCAA:
NCAA Regular Season Stats (Click here for detailed NCAA stats.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Cl | School | G | MPG | FG% | 3PT% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
2009-2010 | Fr | Idaho | 31 | 15.8 | .604 | .000 | .660 | 4.10 | 0.39 | 0.19 | 0.29 | 1.06 | 5.00 |
2010-2011 | So | Idaho | 32 | 26.0 | .611 | .000 | .713 | 5.84 | 1.03 | 0.62 | 0.81 | 1.88 | 10.50 |
2011-2012 | Jr | Idaho | 33 | 32.8 | .550 | .000 | .639 | 8.00 | 1.45 | 0.52 | 1.52 | 2.64 | 12.91 |
2012-2013 | Sr | Idaho | 30 | 34.0 | .595 | .000 | .782 | 9.70 | 1.80 | 0.33 | 1.20 | 1.90 | 17.13 |
CAREER | 126 | 27.2 | .585 | .000 | .711 | 6.90 | 1.17 | 0.42 | 0.96 | 1.88 | 11.36 |
Działacze Turowa bacznie rozglądali się za wzmocnieniem na pozycję centra, na której tak naprawdę jest tylko Ivan Zigeranovic. Barone ma rozwiązać problemy wicemistrzów Polski i zastąpić w wyjściowym składzie Zigeranovicia. Czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony kierownictwa klubu.