Marcin Gortat odnotował czwarty wynik w ilości zdobywanych punktów w meczu – 21,1 pkt – i został drugim najlepszym wśród zbierających, z przeciętną – 11,6 zbiórek. Aż sześciokrotnie – najwięcej obok Orhana Hacijewa (Azerbejdżan) – zaliczył double double. Przy tych osiągnięciach był też drugi w kategorii bloków (2,3) czy skuteczności z gry (62,3%).
Inny z liderów naszej kadry, Łukasz Koszarek był drugi pod względem skuteczności rzutów wolnych – 95,8% (23/24). Koszarek zajął też 14 pozycję wśród najlepiej podających (4,6). Wysoko – bo na 14 pozycji – w skuteczności rzutów zza łuku uplasował się Przemysław Zamojski – 48% (12/25). Rzućmy okiem na innych czołowych graczy tych eliminacji:
– czerwonym Polacy
– niebieskim gracze NBA
– wytłuszczonym czarnym z przeszłością w PLK
PUNKTY:
1. Gavel, A. SVK 7 181 25.9
2. Teletovic, M. BIH 8 194 24.3
3. Davis, C. AZE 6 136 22.7
4. Gortat, M. POL 8 169 21.1
5. Jerebko, J. SWE 8 162 20.3
6. Koponen, P. FIN 8 159 19.9
7. Casspi, O. ISR 10 195 19.5
8. Pachulia, Z. GEO 5 93 18.6
9. Stefansson, J. ISL 10 185 18.5
10. Markoishvili, M. GEO 8 144 18.0
11. Haciyeva, O. AZE 8 140 17.5
12. Mladjan, D. SUI 8 138 17.3
13. Norel, H. NED 8 136 17.0
14. Mahalbasic, R. AUT 8 134 16.8
15. Kostov, C. BUL 8 131 16.4
16. Pullen, J. GEO 8 131 16.4
17. Hanga, Á. HUN 8 129 16.1
18. Eliyahu, L. ISR 10 160 16.0
19. Dedovic, N. BIH 8 128 16.0
20. Bogdanovic, B. CRO 8 126 15.8
SKUTECZNOŚĆ Z GRY:
1. Tyus, A. ISR 10 60 82 73.2
2. Gortat, M. POL 8 66 106 62.3
3. Eliyahu, L. ISR 10 70 115 60.9
4. Casspi, O. ISR 10 69 115 60.0
5. Huff, S. FIN 8 40 67 59.7
6. Parakhouski, A. BLR 8 42 71 59.2
7. Aradori, P. ITA 8 39 66 59.1
8. Kikanovic, E. BIH 8 41 70 58.6
9. Wright, Z. BIH 8 48 82 58.5
10. Gönlüm, K. TUR 8 37 64 57.8
11. Fonseca, C. POR 8 42 73 57.5
12. Erden, S. TUR 8 46 80 57.5
13. Pachulia, Z. GEO 5 35 61 57.4
14. Jones, C. LUX 8 41 72 56.9
15. Vene, S. EST 10 59 107 55.1
16. Lóránt, P. HUN 8 38 69 55.1
17. Gavel, A. SVK 7 61 111 55.0
18. Benda, P. CZE 8 45 82 54.9
19. Krstic, N. SRB 8 37 68 54.4
20. Smeulders, R. NED 8 40 74 54.1
SKUTECZNOŚĆ ZA 2 PKT:
1. Rindin, A. AZE 8 36 48 75.0
2. Tyus, A. ISR 10 60 82 73.2
3. Casspi, O. ISR 10 44 67 65.7
4. Dubljevic, B. MNE 10 39 60 65.0
5. Markoishvili, M. GEO 8 34 53 64.2
6. Wright, Z. BIH 8 48 75 64.0
7. Aradori, P. ITA 8 32 50 64.0
8. Pleiß, T. GER 8 37 58 63.8
9. Meiers, M. LAT 7 28 44 63.6
10. Gortat, M. POL 8 66 105 62.9
11. Vene, S. EST 10 49 80 61.3
12. Eliyahu, L. ISR 10 70 115 60.9
13. Gavel, A. SVK 7 39 65 60.0
14. Lóránt, P. HUN 8 32 54 59.3
15. Parakhouski, A. BLR 8 42 71 59.2
16. Gönlüm, K. TUR 8 36 61 59.0
17. Lee, G. FIN 8 36 61 59.0
18. Dasic, V. MNE 10 40 68 58.8
19. Kikanovic, E. BIH 8 41 70 58.6
20. Fonseca, C. POR 8 42 72 58.3
SKUTECZNOŚĆ ZA 3PKT:
1. Huff, S. FIN 8 19 33 57.6
2. Koivisto, M. FIN 5 9 16 56.3
3. Masic, A. BIH 8 16 29 55.2
4. Ahonen, R. FIN 6 8 15 53.3
5. Casspi, O. ISR 10 25 48 52.1
6. Jones, C. LUX 8 14 27 51.9
7. Grant, K. SWE 8 19 38 50.0
8. Bjelica, N. SRB 9 10 20 50.0
9. Durchev, M. BUL 6 6 12 50.0
10. Bogdanovic, B. CRO 8 22 45 48.9
11. Lilov, I. BUL 7 17 35 48.6
12. Hallik, R. EST 10 16 33 48.5
13. Datome, L. ITA 8 15 31 48.4
14. Zamojski, P. POL 8 12 25 48.0
15. Gavel, A. SVK 7 22 46 47.8
16. Van Rossom, S. BEL 8 17 36 47.2
17. Schwethelm, P. GER 7 8 17 47.1
18. Andjusic, D. SRB 8 13 28 46.4
19. Schaffartzik, H. GER 8 17 37 45.9
20. Cetin, S. TUR 8 15 33 45.5
SKUTECZNOŚĆ Z RZUTÓW WOLNYCH:
1. Lóránt, P. HUN 8 28 28 100.0
2. Koszarek, L. POL 8 23 24 95.8
3. Benzing, R. GER 8 27 29 93.1
4. Koponen, P. FIN 8 43 49 87.8
5. Moldoveanu, V. ROU 7 35 40 87.5
6. Norel, H. NED 8 27 31 87.1
7. Stefansson, J. ISL 10 58 67 86.6
8. Schumacher, T. LUX 8 22 26 84.6
9. Detrick, J. AUT 8 27 32 84.4
10. Jansen, D. NED 8 21 25 84.0
11. Teletovic, M. BIH 8 46 55 83.6
12. Ndoja, K. ALB 8 35 42 83.3
13. Bogdanovic, B. CRO 8 30 36 83.3
14. Mukubu, W. BEL 8 29 35 82.9
15. Gallinari, D. ITA 8 42 51 82.4
16. Pleiß, T. GER 8 23 28 82.1
17. Pandula, D. SVK 10 25 31 80.6
18. Wright, Z. BIH 8 21 27 77.8
19. Sekulic, B. MNE 8 27 35 77.1
20. Smeulders, R. NED 8 33 43 76.7
ZBIÓRKI:
1. Haciyeva, O. AZE 8 30 70 100 12.5
2. Gortat, M. POL 8 16 77 93 11.6
3. Shima, G. ALB 8 17 60 77 9.6
4. Baeringsson, H. ISL 10 41 51 92 9.2
5. Sanikidze, V. GEO 7 14 50 64 9.1
6. King, A. CYP 8 32 41 73 9.1
7. Talts, J. EST 10 20 63 83 8.3
8. Hysenagolli, E. ALB 8 29 37 66 8.3
9. Smeulders, R. NED 8 23 43 66 8.3
10. Pleiß, T. GER 8 31 35 66 8.3
11. Simmons, C. BUL 8 27 39 66 8.3
12. Nicoara, T. ROU 6 18 30 48 8.0
13. Pachulia, Z. GEO 5 18 20 38 7.6
14. Shengelia, T. GEO 7 16 37 53 7.6
15. Gomes, J. POR 8 14 45 59 7.4
16. Norel, H. NED 8 16 42 58 7.3
17. Lóránt, P. HUN 8 19 39 58 7.3
18. Dubas, J. SUI 7 18 32 50 7.1
19. Wright, Z. BIH 8 21 35 56 7.0
20. Davis, C. AZE 6 9 33 42 7.0
ASYSTY:
1. Wright, Z. BIH 8 59 2.7 7.4
2. Kudriawcew, A. BLR 8 45 2.1 5.6
3. Ohayon, Y. ISR 10 53 2.3 5.3
4. Jansen, D. NED 8 42 1.3 5.3
5. Gavel, A. SVK 7 36 2.8 5.1
6. Tsintsadze, G. GEO 8 41 2.6 5.1
7. Preldzic, E. TUR 8 40 4.0 5.0
8. Massamba, T. SWE 8 40 1.7 5.0
9. Teodosic, M. SRB 10 49 1.6 4.9
10. Fernandes, M. POR 7 34 1.8 4.9
11. Sokk, S. EST 10 48 2.4 4.8
12. Koponen, P. FIN 8 38 1.5 4.8
13. Ukic, R. CRO 8 38 2.4 4.8
14. Koszarek, L. POL 8 37 2.3 4.6
15. Grant, K. SWE 8 37 2.5 4.6
16. Jerebko, J. SWE 8 37 1.2 4.6
17. Satoransky, T. CZE 8 37 1.8 4.6
18. Trotter, O. HUN 8 35 1.6 4.4
19. Rochestie, T. MNE 10 43 2.7 4.3
20. Pashayev, Z. AZE 8 34 1.4 4.3
PRZECHWYTY:
1. Markoishvili, M. GEO 8 23 2.9
2. Davis, C. AZE 6 16 2.7
3. Jones, C. LUX 8 21 2.6
4. Dasic, V. MNE 10 25 2.5
5. Wright, Z. BIH 8 20 2.5
6. Tsintsadze, G. GEO 8 18 2.3
7. Hanga, Á. HUN 8 18 2.3
8. Razis, C. CYP 8 18 2.3
9. Bashak, R. AZE 8 16 2.0
10. Kotti, T. FIN 8 16 2.0
11. Santos, J. POR 7 14 2.0
12. Pashayev, Z. AZE 8 15 1.9
13. Shima, G. ALB 8 15 1.9
14. Jerebko, J. SWE 8 15 1.9
15. Strelnieks, J. LAT 8 15 1.9
16. Baeringsson, H. ISL 10 18 1.8
17. Slagter, A. NED 8 14 1.8
18. Dedovic, N. BIH 8 14 1.8
19. Shengelia, T. GEO 7 12 1.7
20. Trotter, O. HUN 8 13 1.6
BLOKI:
1. Kravtsov, V. UKR 8 20 2.5
2. Gortat, M. POL 8 18 2.3
3. Cusin, M. ITA 7 11 1.6
4. Rindin, A. AZE 8 12 1.5
5. Erden, S. TUR 8 12 1.5
6. Varbanov, N. BUL 7 10 1.4
7. Tyus, A. ISR 10 14 1.4
8. Berzins, K. LAT 8 11 1.4
9. Kikanovic, E. BIH 8 10 1.3
10. Parakhouski, A. BLR 8 10 1.3
11. Simmons, C. BUL 8 10 1.3
12. Eliyahu, L. ISR 10 12 1.2
13. Shengelia, T. GEO 7 8 1.1
14. Kjellbom, J. SWE 8 9 1.1
15. Baeringsson, H. ISL 10 10 1.0
16. Shima, G. ALB 8 8 1.0
17. Zoric, L. CRO 8 8 1.0
18. Korniyenko, M. UKR 8 8 1.0
19. Hanga, Á. HUN 8 8 1.0
20. Fonseca, C. POR 8 8 1.0