Tabela strzelców:
LP | zawodnik | drużyna | mecze | średnie | suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanley Burrell | Energa Czarni Słupsk | 5 | 21.4 | 107 | |
2. | Walter Hodge | Zastal Zielona Góra | 5 | 20.0 | 100 | |
3. | Jerel Blassingame | Asseco Prokom Gdynia | 5 | 18.6 | 93 | |
4. | John Turek | Trefl Sopot | 5 | 16.4 | 82 | |
5. | Filip Dylewicz | Trefl Sopot | 5 | 16.2 | 81 | |
6. | Daniel Kickert | PGE Turów Zgorzelec | 4 | 15.5 | 62 | |
7. | David Jackson | PGE Turów Zgorzelec | 4 | 15.5 | 62 | |
8. | Donatas Motiejunas | Asseco Prokom Gdynia | 5 | 15.0 | 75 | |
9. | Łukasz Koszarek | Trefl Sopot | 5 | 14.2 | 71 | |
10. | Slavisa Bogavac | Śląsk Wrocław | 5 | 14.0 | 70 | |
11. | Robert Skibniewski | Śląsk Wrocław | 5 | 14.0 | 70 |
Tabela zbierających:
LP | zawodnik | drużyna | mecze | zbiórki średnio | zbiórki sumy | zbiórki w ataku średnio | zbiórki w ataku sumy | zbiórki w obronie średnio | zbiórki w obronie sumy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirk Archibeque | Zastal Zielona Góra | 4 | 9.2 | 37 | 3.2 | 13 | 6.0 | 24 | |
2. | Adam Hrycaniuk | Asseco Prokom Gdynia | 5 | 8.2 | 41 | 2.0 | 10 | 6.2 | 31 | |
3. | John Turek | Trefl Sopot | 5 | 7.4 | 37 | 2.4 | 12 | 5.0 | 25 | |
4. | Uros Mirković | Zastal Zielona Góra | 5 | 6.8 | 34 | 2.2 | 11 | 4.6 | 23 | |
5. | Daniel Kickert | PGE Turów Zgorzelec | 4 | 6.5 | 26 | 1.0 | 4 | 5.5 | 22 | |
6. | Slavisa Bogavac | Śląsk Wrocław | 5 | 6.4 | 32 | 1.6 | 8 | 4.8 | 24 | |
7. | Scott Morrison | Energa Czarni Słupsk | 5 | 6.0 | 30 | 1.6 | 8 | 4.4 | 22 | |
8. | J.J. Montgomery | AZS Koszalin | 5 | 6.0 | 30 | 3.0 | 15 | 3.0 | 15 | |
9. | Filip Dylewicz | Trefl Sopot | 5 | 5.4 | 27 | 1.6 | 8 | 3.8 | 19 | |
10. | Rafał Bigus | AZS Koszalin | 5 | 5.4 | 27 | 2.0 | 10 | 3.4 | 17 | |
11. | Stanley Burrell | Energa Czarni Słupsk | 5 | 5.4 | 27 | 0.8 | 4 | 4.6 | 23 |
Tabela podających:
LP | zawodnik | drużyna | mecze | asysty średnio | sumy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanley Burrell | Energa Czarni Słupsk | 5 | 6.8 | 34 | |
2. | Jerel Blassingame | Asseco Prokom Gdynia | 5 | 6.4 | 32 | |
3. | Łukasz Koszarek | Trefl Sopot | 5 | 6.2 | 31 | |
4. | Robert Skibniewski | Śląsk Wrocław | 5 | 6.0 | 30 | |
5. | Kamil Łączyński | AZS Koszalin | 5 | 5.4 | 27 | |
6. | Walter Hodge | Zastal Zielona Góra | 5 | 5.0 | 25 | |
7. | Łukasz Wiśniewski | Trefl Sopot | 5 | 3.8 | 19 | |
8. | Igor Milicić | AZS Koszalin | 5 | 3.8 | 19 | |
9. | Krzysztof Szubarga | Anwil Włocławek | 4 | 3.8 | 15 | |
10. | Paul Graham | Śląsk Wrocław | 5 | 3.6 | 18 |